Ref: spir12




























3 slaapkamers
1 badkamer
97m2 woonopp.
135m2 grondopp.
EPC: 829 kWh/m2
Bouwjaar: 1931
Omschrijving
Ruime woning met 3 slaapkamers, ingerichte badkamer, ingerichte keuken, kelder en tuin, op wandelafstand van school, bus en trein, parkeergelegenheid voor de deur.
Indeling
3 | 49 m² | kamers met veel lichtinval |
Badkamer 1 | 4 m² | |
Berging | 10 m² | |
Kelder | 8 m² | |
Keuken 1 | 9 m² | |
Living | 26 m² | |
Slaapkamer 1 | 16 m² | |
Slaapkamer 2 | 12 m² | |
Slaapkamer 3 | 21 m² | |
Veranda | 3 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20190929-0002200660-RES-1 |
EPC waarde | 829 kWh/m² |
829
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Steenkool |
Beschrijving verwarming | Kolenkachel |
Verwarmingsketel | Niet van toepassing |
Bevloering | Tegels |
Rolluiken | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Enkelvoudige meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 330.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 23.343,65 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuinoppervlakte | 48 m² |
Afstand tot openbaar vervoer | 40 m |
Afstand tot winkels | 100 m |
Afstand tot school | 80 m |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1931 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 135 m² |
Bouw oppervlakte | 45 m² |
Woonoppervlakte | 97 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 45 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 32 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 21 m² |
Perceelbreedte | 4,70 m |
Perceeldiepte | 29 m |
Gevelbreedte | 4,70 m |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 2 |
Diepte gelijkvloers | 9,60 m |
Type dak | Zadeldak |
Dak | dakvensters aan de achterzijde |
Kadastraleafdeling | Leuven 13 Afd / Heverlee 4 Afd |
Kadastralesectie | F233 E3 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Netto-energiebehoefte verwarming | 829 kWh/m² |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.