Ref: spir14





































8 slaapkamers
2 badkamers
241m2 woonopp.
160m2 grondopp.
EPC: 284 kWh/m2
Bouwjaar: 1900
Omschrijving
In 1995 onderging dit pand een volledige verbouwing onder de leiding van een vooruitstrevende architect. De inriching is nog steeds hedendaags
Er werd onmiddellijk een mogelijke scheiding tussen 2 wooneenheden mee opgenomen waardoor een verdeling van het pand een minimum aan kosten meebrengt
De inrichting laat toe een kangoeroewoning in te richten.
Trap in berging wordt geregulariseerd
Er werd onmiddellijk een mogelijke scheiding tussen 2 wooneenheden mee opgenomen waardoor een verdeling van het pand een minimum aan kosten meebrengt
De inrichting laat toe een kangoeroewoning in te richten.
Trap in berging wordt geregulariseerd
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Nee |
Recente bestemming | Gemengd woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20200319-0002261891-RES-1 |
EPC waarde | 284 kWh/m² |
284
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1900 |
Renovatiejaar | 1995 |
Aantal slaapkamers | 8 |
Aantal badkamers | 2 |
Aantal wc's | 3 |
Staat | Uitstekende staat |
Grond oppervlakte | 160 m² |
Bouw oppervlakte | 128 m² |
Woonoppervlakte | 241 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 119 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 55 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 53 m² |
Handelsoppervlakte | 16 m² |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 2 |
Diepte gelijkvloers | 15 m |
Type dak | Zadeldak |
Kadastraleafdeling | Leuven 13 AFD |
Kadastralesectie | Heverlee 4 AFD |
Kadastraleaard | Handelshuis |
Perceelnummer | F241 A2 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Netto-energiebehoefte verwarming | 284 kWh/m² |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.